Прайс-лист на панели ТермоЩит (Стандарт)


Наименование Длина, мм Толщина, мм R, (м2x°С)/Вт Вес, кг/м2 Огнестойкость
Сэндвич-панели ТермоЩит (Стандарт) ПСБ
до 6000 80 2,158 17,0 EI-90
до 6000 100 2,658 19,0 EI-90
до 6000 120 3,158 21,0 EI-150
до 6000 150 3,908 24,0 EI-150
до 6000 200 5,158 29,0 EI-150
Наименование Длина, мм Толщина, мм R, (м2x°С)/Вт Вес, кг/м2 Огнестойкость
Сэндвич-панели ТермоЩит (Стандарт) ПКБ
до 12000 80 2,239 19,8 RE-30
до 12000 100 2,743 21,8 RE-30
до 12000 120 3,244 23,8 RE-30
до 12000 150 3,996 26,8 RE-30
до 12000 200 5,249 31,8 RE-30

Допустимые расчетные нагрузки на стеновые сэндвич-панели ТермоЩит (Стандарт)
(кг/м2, однопролетная схема нагружения)

Пролет, м / Толщина панели, мм 80 100 120 150 170 200 220 250
2 146,85 157,50 168,00 189,00 197,24 213,21 221,19 230,20
2,5 116,73 128,19 139,28 152,80 159,02 164,07 172,04 179,04
3 99,23 109,23 119,00 128,03 132,48 135,87 142,02 146,87
3,5 88,82 97,05 106,16 112,00 115,49 119,00 123,98 128,42
4 79,16 87,63 96,05 101,61 104,69 108,57 112,79 117,49
4,5 68,94 79,14 87,65 92,95 96,01 100,02 103,61 107,80
5 58,36 70,18 78,32 84,00 87,28 91,00 94,18 97,49
5,5 47,17 60,07 68,22 74,04 77,39 80,54 83,80 87,14
6 35,00 51,38 58,11 63,98 67,24 69,73 73,31 77,24
6,5 22,09 41,27 48,20 54,87 58,02 60,17 63,82 68,14
7 0,00 30,55 39,52 46,59 49,71 52,03 55,50 59,88
7,5 0,00 19,49 31,21 38,84 42,00 44,82 48,03 52,28
8 0,00 0,00 22,72 31,34 34,69 38,12 41,14 45,18
8,5 0,00 0,00 0,00 24,00 27,64 31,61 34,59 38,47
9 0,00 0,00 0,00 16,75 20,78 25,20 28,29 32,03

Допустимые расчетные нагрузки на стеновые сэндвич-панели ТермоЩит (Стандарт)
(кг/м2, многопролетная схема нагружения)

Пролет, м / Толщина панели, мм 80 100 120 150 170 200 220 250
1 147,00 175,00 196,00 217,00 229,86 251,87 258,03 268,01
1,5 124,74 146,41 160,33 175,74 185,60 199,75 209,28 216,85
2 105,22 121,50 133,00 147,04 154,00 162,62 170,56 177,29
2,5 89,48 101,78 113,97 126,18 132,30 136,93 143,14 149,42
3 77,00 87,35 99,09 109,62 115,57 119,00 124,47 130,42
3,5 66,78 76,18 86,37 95,91 101,75 106,29 111,66 117,31
4 56,29 67,67 74,79 84,03 89,89 95,96 101,37 107,21
4,5 44,42 56,31 63,65 73,27 79,44 86,18 91,56 96,89
5 31,34 45,31 52,50 63,06 69,46 75,87 81,46 86,79
5,5 17,50 32,25 41,06 52,84 59,02 65,10 70,05 75,67
6 0,00 17,50 29,35 42,00 47,99 54,21 59,02 64,87
6,5 0,00 0,00 17,50 30,09 36,46 43,47 48,36 54,77
7 0,00 0,00 0,00 17,50 24,63 32,89 38,05 44,66
7,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,42 27,94 34,22
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,98 24,31

Допустимые расчетные нагрузки на кровельные сэндвич-панели ТермоЩит (Стандарт)
(кг/м2, многопролетная схема нагружения)

Толщина металлических обшивок — плоской / с трапециевидными гофрами: 0,5 / 0,7 или 0,6 / 0,6. Опирание на опору - плоской обшивкой.

Пролет, м / Толщина панели, мм 80 100 120 150 200
1,00 538 548 560 560 560
1,25 479 495 509 525 550
1,50 414 430 446 465 493
1,75 347 363 378 398 426
2,00 274 290 306 326 354
2,25 213 230 245 266 293
2,50 162 177 189 214 240
2,75 121 137 152 172 194
3,00 88 104 121 144 163